Поиск по каталогу

Таблицы размеров

Купальники сплошные

xs s m l xl xxl
Европейский размер 34 36 38 40 42 44
Российский размер 40 42 44 46 48 50
Рост, см 150-166 155-166 164-171 168-180 165-180 165-180
Вес, кг 43-48 48-54 54-62 62-70 70-78 78-88

К европейской маркировке размера мы прибавляем +6 (например, если Европа 36, то Россия 42)

К французской маркировке размера мы прибавляем +4 (например, если Франция 36, то Россия 40)

Купальники Seafolly

xs s m l xl xxl
Австралийский размер 8 10 12 14 16 18
Российский размер 40 42 44 46 48 50
Рост, см 150-166 155-166 164-171 168-180 165-180 165-180
Вес, кг 43-48 48-54 54-62 62-70 70-78 78-88

Купальники Seafolly идут от самого маленького размера (40 — xs)

Колготки

S (0) S/M (1) M (2) M/L (3) L (4) XL (5)
Европейский размер 36 38 40 42-44 44-46 48-50
Российский размер 40-42 44 46 48-50 50-52 54-56
Рост, см 155-166 155-166 164-171 168-180 165-180 165-180
Вес, кг до 54 кг 54-62 62-70 70-78 78-84 84-90

Не забывайте, что вся носочно-чулочная продукция Falke это Германия, а немцы всегда большемерят. Не пугайтесь брать на размер меньше. Когда колготки/чулки сидят по размеру, они не собираются в области щиколоки и коленки. При этом комфортны в носке, сидят крепко, плотно и аккуратно! Колготки Falke тянутся как в длину, так и в ширину. Поэтому, если Вы берете российский размер II, то в Falke - это будет размер I, при росте до 170 см. Если же девушка высокая, то надо брать следующий размер.

Боди Falke

xs s m l xl
Европа 34-36 36-38 40-42 44-46 46-48
Россия 38-40 42-44 46-48 50-52 52-54
Рост, см 155-166 155-166 164-171 168-180 165-180
Вес, кг 46-53 46-53 53-60 60-68 68-76

Бюстгальтеры

Размер чашки Объем бюстгальтера
65 70 75 80 85 90 95 100
Обхват по груди
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
С 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
Обхват под грудью
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

Трусики

XS S m L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
EUR 34-36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
RUS 40-42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обхват талии 53-60 60-64 64-68 69-74 75-80 81-85 86-91 92-96 97-102 103-110
Обхват бедер 83-90 88-95 95-100 101-110 111-120 121-126 127-132 133-137 138-145 146-152